额度申请接口
用途
用户在VJ平台填写完申请资料后,VJ平台将申请资料和平台上关于该用户的数据通过此接口发送到CANA,CANA平台对数据做审核,评级,授信处理后返回授信结果。
安全机制
使用通用的安全机制。
请求地址
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
customerName | 客户姓名 | String | 64 | Y | |
identityCardNo | 身份证号 | String | 32 | Y | |
area | 所在地区 | String | 64 | Y | 目前只支持北京、上海、广州、深圳地区的申请 |
marriage | 婚姻状况 | String | 16 | Y | married: 已婚 unmarried: 未婚 |
highestEducation | 最高学历 | String | 5 | Y | E_040:高中及以下 E_050: 大专 E_060:本科 E_070: 研究生 E_080: 博士及以上 |
housingFundAccountNo | 公积金账号 | String | 32 | Y | |
socialSecurityAccountNo | 社保账号 | String | 32 | Y | |
housingFundBillHistory | 近3个月流水,不足3个月按实际月份传输 | List<缴存记录> | 不限制 | Y | 按照缴存日期升序排列。 缴存记录的定义 。 列表的size可以为0,但不能为null. |
socialSecurityBillHistory | 近3个月流水,不足3个月按实际月份传输 | List<缴存记录> | 不限制 | Y | 按照缴存日期升序排列。 缴存记录的定义 。 列表的size可以为0,但不能为null。 |
depositBase | 住房公积金缴存基数 | Long | 18 | Y | 单位:分 |
depositState | 住房公积金缴存状态 | String | 32 | Y | normal: 正常 archive: 封存 |
socialSecurityDepositBase | 社保缴存基数 | Long | 18 | Y | 单位:分 |
socialSecurityDdepositState | 社保缴存状态 | String | 32 | Y | normal: 正常 archive: 封存 |
companyName | 单位名称 | String | 64 | Y | |
industryType | 行业类型 | String | 32 | N | I_010: 银行 I_020: 非银金融 I_030: 计算机 I_040: 差旅 I_050: 物流 I_060: 交通运输 I_070: 教育 I_080: 汽车 I_090: 电子 I_100: 医药生物 I_110: 食品饮料 I_120: 纺织服装 I_130: 家用电器 I_140: 房地产 I_150: 建筑装饰 I_160: 传媒 I_170: 通信 I_180: 化工 I_190: 其他 |
salaryBillHistory | 近3个月流水,不足3个月按实际月份传输 | List<工资发放记录> | 不限制 | Y | 按照发放日期排列。 工资发放记录的定义 。 列表的size可以为0,但不能为null。 |
bonusBillHistory | 近3个月流水,不足3个月按实际月份传输 | List<工资发放记录> | 不限制 | Y | 按照发放日期排列。 工资发放记录的定义 。 列表的size可以为0,但不能为null。 |
vjScore | VJ内部评分 | Float | Y | ||
mobileNo | 手机号 | string | 18 | Y |
- 响应数据
字段 | 名称 | 类型 | 最大长度 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
retCode | 返回码 | String | 32 | Y | SUCCESS:成功,其他代表失败 REQ_PARAMS_ERROR: 请求数据有误 REVIEW_FAIL: 审核失败 |
retMsg | 返回消息 | String | 255 | N | 描述信息 |
canaCustomerId | 该用户在Cana平台的唯一标识 | String | 32 | N | retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
creditLimit | 总的授信额度 | Long | 18 | N | 总的授信额度,单位:分。总的授信额度 retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
availableCreditLimit | 可用授信额度 | Long | 18 | N | 可用授信额度,单位:分。 retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
usedCreditLimit | 已使用授信额度 | Long | 18 | N | 已使用授信额度,单位:分。 retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
loanPeriodUnit | 融资期限单位 | String | 16 | N | YEAR: 年 MONTH: 月 DAY: 日 retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
loanPeriod | 融资期限 | Int | 8 | N | retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
repaymentType | 还款方式 | String | 16 | N | ORDER: 订单款回款还款 MATURITY: 到期一次性还本及支付收益 MONTHLY: 按月支付收益到期还本 EQUALALL: 等额本息 EQUALPRINCIPAL:等额本金 retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
interestRateUnit | 服务费率单位 | String | 16 | N | YEAR: 年 MONTH: 月 DAY: 日 retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |
interestRate | 服务费率 | String | 7 | N | 格式:"0.0005" 代表万分之五的利率 retCode="SUCCESS"时,此字段不能为空 |